4~6個月食譜舉例
體重 (公斤) | 熱量 (大卡) | 熱量分配 (%) | 餵食時間 | 餐別 | 食物名稱 | |
8 | 800 | 16 | 7:0OAM | 早餐 | 母奶或嬰兒配方 | 180C.C |
16 | 10:OOAM | 早餐 | 母奶或嬰兒配方 | 180C.C | ||
25 | 1:OOPM | 午餐 | 米糊* 蘋果汁 母奶或嬰兒配方 | 3茶匙 l茶匙 180C.C | ||
16 | 4:OOPM | 午餐 | 母奶或嬰兒配方 | 180C.C | ||
25 | 7:OOPM | 晚餐 | 米糊 * 菠菜汁 母奶或嬰兒配方 | 3茶匙 l茶匙 180C.C |
* 體童及熱量需求,依行政院衛生等82年「每日營奄建議攝取量」表。
米稱量代換表:
l杯=16湯匙=230公克(c.c.),
1湯匙=3茶匙,
1茶匙=3公克奶粉約=奶粉小匙l匙,沖至3Oc.c.水量
(一歲以下嬰兒不可便用成人奶粉或鮮奶)
1盎司=30公克
- 四個月以上仍以母乳哺育時須額外補充鐵質。
7~9個月食譜舉例
體重 (公斤) | 熱量 (大卡) | 熱量分配 (%) | 餵食時間 | 餐別 | 食物名稱 | |
9 | 900 | 15 | 7:0OAM | 早餐 | 母奶或嬰兒配方 | 210 C.C. |
15 | 9:30AM | 早餐 | 母奶或嬰兒配方 | 210 C.C. | ||
20 | 12:00N | 午餐 | 魚肉稀飯 魚肉泥 麵線 胡蘿蔔泥 香蕉泥 | 1/2兩 1/2碗 1 湯匙 1 湯匙 | ||
15 | 3:30PM | 午餐 | 母奶或嬰兒配方 | 210 C.C. | ||
20 | 6:30PM | 晚餐 | 雞汁麵 雞肉泥 麵線 菠菜泥 | 1/2兩 1/2碗 1 湯匙 | ||
15 | 9:30PM | 晚點 | 母奶或嬰兒配方 | 210 C.C. |
No comments:
Post a Comment
這裡留言